<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Network on Echo Eatta</title>
		<link>https://eatta.cn/tags/network/</link>
		<description>Recent content in Network on Echo Eatta</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-Hans</language>
		
		
		
			<copyright>© 2026 Echo Eatta. [蜀ICP备2025125428号](https://beian.miit.gov.cn/) [川公网安备51010502015297号](https://beian.mps.gov.cn/#/query/webSearch)</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 17:22:28 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://eatta.cn/tags/network/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>家庭宽带使用交换机实现单线复用mesh组网示意图</title>
				<link>https://eatta.cn/posts/single-line-multiplexing-mesh-network/</link>
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 17:22:28 +0800</pubDate>
				<guid>https://eatta.cn/posts/single-line-multiplexing-mesh-network/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;组网示意图&#34; class=&#34;relative group&#34;&gt;组网示意图 &lt;span class=&#34;absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100&#34;&gt;&lt;a class=&#34;group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700&#34; style=&#34;text-decoration-line: none !important;&#34; href=&#34;#%e7%bb%84%e7%bd%91%e7%a4%ba%e6%84%8f%e5%9b%be&#34; aria-label=&#34;锚点&#34;&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;&lt;p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;figure&gt;&#xA;    &#xA;    &#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;    &lt;picture&#xA;      class=&#34;mx-auto my-0 rounded-md&#34;&#xA;      &#xA;    &gt;&#xA;      &#xA;      &#xA;      &#xA;      &#xA;        &lt;source&#xA;          &#xA;            srcset=&#34;https://eatta.cn/posts/single-line-multiplexing-mesh-network/image_hu_237b3bfaf73baf70.webp 330w,https://eatta.cn/posts/single-line-multiplexing-mesh-network/image_hu_bd0c8bc57e9f1f3e.webp 660w&#xA;            &#xA;              &#xA;                ,https://eatta.cn/posts/single-line-multiplexing-mesh-network/image_hu_73af0bb05705a742.webp 807w&#xA;              &#xA;            &#xA;            &#xA;              &#xA;                ,https://eatta.cn/posts/single-line-multiplexing-mesh-network/image_hu_73af0bb05705a742.webp 807w&#xA;              &#xA;            &#34;&#xA;          &#xA;          sizes=&#34;100vw&#34;&#xA;          type=&#34;image/webp&#34;&#xA;        /&gt;&#xA;      &#xA;      &lt;img&#xA;        width=&#34;807&#34;&#xA;        height=&#34;758&#34;&#xA;        class=&#34;mx-auto my-0 rounded-md&#34;&#xA;        &#xA;        loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&#xA;        &#xA;          src=&#34;https://eatta.cn/posts/single-line-multiplexing-mesh-network/image_hu_f2c65a35c9eabbc3.png&#34; srcset=&#34;https://eatta.cn/posts/single-line-multiplexing-mesh-network/image_hu_db1cdd275dc4cc6a.png 330w,https://eatta.cn/posts/single-line-multiplexing-mesh-network/image_hu_f2c65a35c9eabbc3.png 660w&#xA;          &#xA;            ,https://eatta.cn/posts/single-line-multiplexing-mesh-network/image.png 807w&#xA;          &#xA;          &#xA;            ,https://eatta.cn/posts/single-line-multiplexing-mesh-network/image.png 807w&#xA;          &#34;&#xA;          sizes=&#34;100vw&#34;&#xA;        &#xA;      /&gt;&#xA;    &lt;/picture&gt;&#xA;  &#xA;&#xA;&#xA;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
