<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>思源笔记 on Echo Eatta</title>
		<link>https://eatta.cn/tags/%E6%80%9D%E6%BA%90%E7%AC%94%E8%AE%B0/</link>
		<description>Recent content in 思源笔记 on Echo Eatta</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-Hans</language>
		
		
		
			<copyright>© 2026 Echo Eatta. [蜀ICP备2025125428号](https://beian.miit.gov.cn/) [川公网安备51010502015297号](https://beian.mps.gov.cn/#/query/webSearch)</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 19:26:11 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://eatta.cn/tags/%E6%80%9D%E6%BA%90%E7%AC%94%E8%AE%B0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>使用Docker部署思源笔记并配置Nginx代理</title>
				<link>https://eatta.cn/posts/using-docker-deploy-siyuan-nginx-proxy/</link>
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 19:26:11 +0800</pubDate>
				<guid>https://eatta.cn/posts/using-docker-deploy-siyuan-nginx-proxy/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;部署方式&#34; class=&#34;relative group&#34;&gt;部署方式 &lt;span class=&#34;absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100&#34;&gt;&lt;a class=&#34;group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700&#34; style=&#34;text-decoration-line: none !important;&#34; href=&#34;#%e9%83%a8%e7%bd%b2%e6%96%b9%e5%bc%8f&#34; aria-label=&#34;锚点&#34;&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;&lt;p&gt;选择在腾讯云服务器上部署思源笔记，最便捷的方式就是使用Docker部署，个人选择使用docker compose的方式进行部署，下面是docker-compose.yaml文件配置信息&lt;/p&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;highlight&#34;&gt;&lt;pre tabindex=&#34;0&#34; class=&#34;chroma&#34;&gt;&lt;code class=&#34;language-yaml&#34; data-lang=&#34;yaml&#34;&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;nt&#34;&gt;version&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;s2&#34;&gt;&amp;#34;3.9&amp;#34;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;nt&#34;&gt;services&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;  &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;nt&#34;&gt;main&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;    &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;nt&#34;&gt;image&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;l&#34;&gt;b3log/siyuan&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;    &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;nt&#34;&gt;command&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;[&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;s1&#34;&gt;&amp;#39;--workspace=/siyuan/workspace/&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;s1&#34;&gt;&amp;#39;--accessAuthCode=${AuthCode}&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;]&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;    &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;nt&#34;&gt;ports&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;      &lt;/span&gt;- &lt;span class=&#34;m&#34;&gt;6806&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;m&#34;&gt;6806&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;    &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;nt&#34;&gt;volumes&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;      &lt;/span&gt;- &lt;span class=&#34;l&#34;&gt;/siyuan/workspace:/siyuan/workspace&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;    &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;nt&#34;&gt;restart&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;l&#34;&gt;unless-stopped&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;    &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;nt&#34;&gt;environment&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;      &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;c&#34;&gt;# A list of time zone identifiers can be found at https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;      &lt;/span&gt;- &lt;span class=&#34;l&#34;&gt;TZ=${YOUR_TIME_ZONE}&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;      &lt;/span&gt;- &lt;span class=&#34;l&#34;&gt;PUID=${YOUR_USER_PUID} &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;c&#34;&gt;# 自定义用户 ID&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;      &lt;/span&gt;- &lt;span class=&#34;l&#34;&gt;PGID=${YOUR_USER_PGID} &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;c&#34;&gt;# 自定义组 ID&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;参数说明&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
